Standings after Round 1:
Pl | Name | Club | 1 | Score | Monrad-2 | Monrad-1 | i-Performance |
1 | Ayumi Skjærven | Nordstrand SKU | 53 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Sondre Sørebø | 1911U | 52 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | August Minh Brattgjerd | Oslo BSK | 49 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Noah Darbinian-Johansen | Nordstrand SKU | 54 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Sigurd Hove Hægeland | Oslo BSK | 47 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Victor Lindstad | Nordstrand SKU | 46 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Adam Selvik | 1911U | 44 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Leon Hiawata Tran | Kampen pBU | 41 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Tormod Iver Kvello | Oslo BSK | 40 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Vetle Rennan | Nordstrand SKU | 35 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Pjotr Olavovitch Thorsen | Kampen pBU | 37 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Håvard Haug | OSSU | 34 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Alv Meland Tofte | Nordstrand SKU | 32 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Arild Bouquet | Rødtvet SKU | 36 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Leandro Caruso Michel | 1911U | 39 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Fredrik Elsness | Oslo BSK | 50 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Riccardo Daniele Piacquadio | Oslo BSK | 31 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Subhan Gilmessen | Vålerenga USK | 30 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Martin Gøbel | Nordstrand SKU | 38 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Ingeborg Eikre | OSSU | 43 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Thomas Nissen Hellerud | 1911U | 51 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Leonard Horsfjord Glomnes | Oslo BSK | 42 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Kristina Krogh Langøy | Oslo BSK | 33 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Amar Jukovic | Haugerud USF | 45 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
1 | Aksel Lund Østerhagen | Vålerenga USK | 48 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
26 | Sondre Skinlo Brodtkorb | Nordstrand SKU | 29 |
2,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
26 | Amund Bjørnarson Backer | 1911U | 28 |
2,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
26 | Lillebjørn Olsen Aasberg | Vålerenga USK | 27 |
2,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
26 | Mathias Ricci-Olsen | Vålerenga USK | 26 |
2,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Sebastian Fridtun | Oslo BSK | 18 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Vetle Killie Kristiansen | Vålerenga USK | 17 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Sigurd Helle | Nordstrand SKU | 13 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Kristian Fængsrud-Straumnes | Rødtvet SKU | 23 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Yannis Pereira Seielstad | Vålerenga USK | 12 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Iver Jørgensen Øyen | Oslo BSK | 10 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Lionel Caspian Jakobsen Sandberg | Kampen pBU | 14 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Timian X. L. Refvem | 1911U | 11 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Linus Astad | 1911U | 19 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Ask Hannestad | Vålerenga USK | 15 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Ilana Tamar Vitenberg | 1911U | 09 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Live Windingstad | Oslo BSK | 08 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Kerim Seceragoc | Haugerud USF | 22 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Mathias Finstad Skeie | Kampen pBU | 20 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Finn Magnus Kirkholt | Nordstrand SKU | 07 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Matheo Maximilian Sandberg | Kampen pBU | 24 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Magnus Kimsås | 1911U | 06 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Leo A. R. Reinhardt | Nordstrand SKU | 05 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Sigrid Olava B. Forsmark | 1911U | 25 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Vemund Falkum Marsdal | Nordstrand SKU | 03 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Sigurd Alsos | 1911U | 16 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Jacob Kringstad | 1911U | 21 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Eskil Reikvam Briseid | 1911U | 02 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Anea Sættan Valio | 1911U | 01 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
30 | Aksel Johannes Sætnan Valio | 1911U | 04 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0000 (+0,00) |
Ranking: |
1 | Score: | Score (=Matchpoints in team tournaments) |
2 | Monrad-2: | Monrad Cut 2, (reduced by the two lowest opponent scores) |
3 | Monrad-1: | Monrad Cut 1, (reduced by the lowest opponent score) |
|
|