Translations


 Share this!
   
   

Lynlørdag (02)


Updated
jan 12 19
@ 17:55

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Sjakklubben Stjernen

12. jan 19

 Welcome   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Participants:
TitleGiven nameLast nameClubn-Rtgi-RtgGroup
  Bertil Svendsen Vålerenga (BI) 2156 0 1
  Alexander Pena Stjernen 2023 0 1
  Axel Tunsjø 2002 0 1
  Andre Gjestemoen-Vonhirsch 1950 0 1
  Anders Rundgren 1920 0 1
  Per Omtvedt Stjernen 1904 0 1
  Serif Music 1872 0 1
  Vetle Danielsen OSS (BI) 1824 0 1
  Awais Ali 1805 0 1
  Bård Nordseth 1744 0 1
  Daniel Hagos Stjernen 1702 0 1
  Andreas Tenold 1701 0 1
  Rune Justad Stjernen 1688 0 1
  David Skinner 1668 0 2
  Carlos Barrientos Kampen (BI) 1663 0 2
  Noah Haynes 1647 0 2
  Odd Ristesund Stjernen 1647 0 2
  Per Nygård Stjernen 1640 0 2
  Kristoffer Haugland Stjernen 1540 0 2
  Jonas Strømsodd 1538 0 2
  Erik Grindbakken Stjernen 1530 0 2
  Jan Hugo Eriksen Stjernen 1517 0 2
  Daniel Kafkas Stjernen 1473 0 2
  Robin Kjær 1450 0 2
  Pål Aadnekvam 1447 0 2
  Jon Holtan Øvrebø 1442 0 2
  Nicholas Bergh Stjernen 1439 0 3
  Felix Tunsjø 1418 0 3
  Mats Hansen 1400 0 3
  Noah Vagle 1372 0 3
  Harald Mottang Stjernen 1340 0 3
  Lars Vaksvik 1315 0 3
  Tim Dorfmann 1306 0 3
  Andrea Schneider OSS (BI) 1295 0 3
  Henrik Bechstrøm Stjernen 1283 0 3
  Kjetil Steinberg Stjernen 1264 0 3
  Trygve Rytterager Stjernen 1262 0 3
  Jesper Christiansen 1224 0 3
  Audun Kleppestø 1220 0 3
  Ole Goethe Stjernen 1217 0 4
  Victor Strat 1199 0 4
  Arild Johannessen 1172 0 4
  Aksel Rogstad Stjernen 1156 0 4
  Jens Erling Risvang 1116 0 4
  Sturle Hånes 1115 0 4
  Maximillian Holmen 1051 0 4
  Mira Goksøyr 1040 0 4
  Marie Vatneødegård Stjernen 1023 0 4
  Alexander Dorfmann 1000 0 4
You can sort the list by clicking the column headers

Group overview:
Group:1234TOTAL
Player count:1313131049
Avg. FIDE rating:-----
Avg. Federal rating:18691554131811091484