| Vålerenga 2 | Score: | 9,0 | n-Rtg: | | i-Rtg: | 2121 | |
Captain: | Ranking: | 7 | n-Perf.: | 0 | i-Perf.: | 0 | | |
Round | Results | Opponnent | Board | n-Rtg | i-Rtg | Captain | Fed | Score | |
---|
1 | 2,5 | | OSS andrelag | 3 | | 2152 | | | 3,0 | |
2 | 0,0 | | Drammen Tigers | 4 | | 2176 | | | 15,0 | |
3 | 1,0 | | Stjernen 1 | 2 | | 2038 | | | 9,0 | |
4 | 2,0 | | Sarpsborg | 5 | | 2014 | | | 5,0 | |
5 | 3,5 | | Black Knights | 1 | | 2066 | | | 11,0 | |
6 | 3,0 | | Hønefoss 1 | 5 | | 2041 | | | 10,0 | |
7 | 3,0 | | Strømmen 1 | 2 | | 1816 | | | 3,0 | |
8 | 4,0 | | Moss 1 | 4 | | 2073 | | | 10,0 | |
9 | 1,5 | | SOSS 1 | 3 | | 2108 | | | 15,0 | |
TOTAL | 9,0 | | 9 Games | | 0 | 2053 | | | 9,0 |
Team members:
|
Endring av kampresultat 1. divisjon, rune 3:
Strømmen 1 - OSS andrelag 2,5 - 1,5
(opprinnelig res: 2 - 3)
Årsak: Bruk av for mange utlendinger |