| OSS 1 | Score: | 17,0 | i-Rtg: | 2336 | |
Captain: | Ranking: | 1 | i-Perf.: | 0 | | |
Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | Captain | Score | |
---|
1 | 3,0 | | OSS 2 | 5 | 1942 | | 12,0 | |
2 | 4,5 | | Stjernen 1 | 2 | 2142 | | 10,0 | |
3 | 2,5 | | Bærum Boligutvikling | 4 | 2254 | | 17,0 | |
4 | 5,0 | | Fredriksstad 1 | 3 | 1941 | | 2,0 | |
5 | 4,0 | | Akademisk | 3 | 2179 | | 11,0 | |
6 | 4,0 | | Moss 1 | 4 | 1839 | | 1,0 | |
7 | 5,0 | | Tønsberg | 2 | 2040 | | 7,0 | |
8 | 4,0 | | Hønefoss 1 | 5 | 2104 | | 6,0 | |
9 | 5,0 | | Drammen Tigers | 1 | 2135 | | 7,0 | |
TOTAL | 17,0 | | 9 Games | | 2064 | | 17,0 |
Team members:
Board | Name | n-Rtg | i-Rtg | Club | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|
1 | GM Simen Agdestein | | | OSS | | | 036 | | | 021 | | | | | 2,0p |
2 | IM Timofey Galinsky | | | OSS | | 047 | 038 | | | 023 | | | | 027 | 3,0p |
3 | FM Jens E Ingebretsen | | | OSS | | 049 | 039 | 064 | 019 | 055 | 012 | 069 | 032 | 028 | 8,5p |
4 | IM Andreas G.R. Moen | | | OSS | | | | | 091 | 024 | | | | | 1,5p |
5 | FM Ward Altarbosh | | | OSS | | 050 | 040 | 007 | 020 | 056 | 058 | 085 | | 030 | 7,0p |
0 | FM Lars Even Andersen | | | OSS | | | | | | | 014 | | | | 0,0p |
0 | Isak Vinh Brattgjerd | | | OSSU | | | | | | | | | WO | 094 | 1,0p |
0 | FM Roar Elseth | | | OSS | | 048 | | 063 | | | | | | | 0,5p |
0 | IM Lars Oskar Hauge | | | OSS | | 046 | 037 | 059 | | | 011 | 001 | 031 | 026 | 6,5p |
0 | GM Leif Erlend Johannessen | | | OSS | | | | | 017 | | | 004 | 061 | | 3,0p |
0 | Sondre Lillestøl Melaa | | | OSS | | | | 008 | | | 075 | 086 | 033 | | 2,0p |
0 | GM Leif Øgaard | | | OSS | | | | | 079 | | | | | | 1,0p |
|
1. divisjon Østlandsserien
2. divisjon Østlandsserien
3. divisjon Østlandsserien
4. divisjon Østlandsserien
5. divisjon Østlandsserien |