| Tønsberg | Score: | 7,0 | i-Rtg: | 2040 | |
Captain: | Ranking: | 7 | i-Perf.: | 0 | | |
Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | Captain | Score | |
---|
1 | 1,0 | | Bærum Boligutvikling | 3 | 2254 | | 17,0 | |
2 | 4,0 | | Fredriksstad 1 | 4 | 1941 | | 2,0 | |
3 | 2,0 | | Akademisk | 2 | 2179 | | 11,0 | |
4 | 4,5 | | Moss 1 | 5 | 1839 | | 1,0 | |
5 | 2,0 | | Drammen Tigers | 1 | 2135 | | 7,0 | |
6 | 2,5 | | Hønefoss 1 | 5 | 2104 | | 6,0 | |
7 | 0,0 | | OSS 1 | 2 | 2336 | | 17,0 | |
8 | 3,0 | | OSS 2 | 4 | 1942 | | 12,0 | |
9 | 2,0 | | Stjernen 1 | 3 | 2142 | | 10,0 | |
TOTAL | 7,0 | | 9 Games | | 2096 | | 7,0 |
Team members:
Board | Name | n-Rtg | i-Rtg | Club | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|
1 | Jacob Templen Grave | | | Tønsberg | | 006 | 016 | 022 | 013 | 026 | 031 | 041 | | | 5,0p |
2 | Andreas Skotheim | | | Tønsberg | | 007 | 017 | 023 | 014 | 077 | 061 | | 047 | 036 | 6,0p |
3 | Tom R Evensen | | | Horten | | | | 055 | 058 | 027 | | | 048 | 065 | 2,0p |
4 | John Rune Alfredsen | | | Tønsberg | | 008 | 018 | 024 | 075 | 028 | | | 049 | 037 | 3,5p |
5 | Øystein Johnsen | | | Tønsberg | | 009 | 019 | | | 030 | 081 | 084 | 054 | 038 | 3,0p |
0 | Nicolai Johan Brun | | | Tønsberg | | | | | | | 033 | | 050 | | 0,0p |
0 | Vincent Dæhli | | | Tønsberg | | | | | | | | 045 | | | 0,0p |
0 | Vidar Aleksander Kopperud | | | Tønsberg | | | | 070 | | | | 044 | | 067 | 0,5p |
0 | Tor Inge Moseid | | | Tønsberg | | | | | | | | 062 | | | 0,0p |
0 | Ulrich Scheibe | | | Tønsberg | | | 020 | | | | | | | | 0,0p |
0 | Rolf E Syvertsen | | | Tønsberg | | 010 | | | 103 | | 034 | | | | 1,0p |
|
1. divisjon Østlandsserien
2. divisjon Østlandsserien
3. divisjon Østlandsserien
4. divisjon Østlandsserien
5. divisjon Østlandsserien |