Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | CM Ludy Helsio Paulo Sousa | 7 | | -4,40 | Sjakklubben Stjernen | 3,5 | |
2 | | | CM Svein Rishovd | 8 | | -6,80 | Moss SK | 3,0 | |
3 | | | Espen Løken | 13 | | 6,80 | Nordstrand SK | 1,0 | |
4 | | | Fredrik Rekkedal | 11 | | -0,80 | Lillestrøm SK | 3,0 | |
5 | | | Finn Egeland | 11 | | -8,40 | Sjakklubben Stjernen | 4,0 | |
6 | | | Carl Christian Aarnes | 12 | | 8,80 | Nordstrand SK | 1,0 | |
7 | | | Axel Tunsjø | 10 | | 0,20 | OSS | 3,0 | |
TOTAL | 3,0 / 43% | | 7 Games | | 1881 | -4,60 | | 3,0 |
|
Tidligere
turneringer:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 |