Round | Results | Opponnent | Board | n-Rtg | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Ingrid Andrea Greibrokk | 1 | | | 0,80 | Alta | 4,0 | |
2 | | | Eric De Winter | 1 | | | 0,80 | | 4,0 | |
3 | | | GM Maxim Turov | 1 | | | -1,40 | Tromsų | 7,5 | |
4 | | | Tore Kolås | 5 | | | 4,50 | Trondheim | 5,5 | |
5 | | | Torben Søraas | 3 | | | 3,10 | Narvik | 5,0 | |
6 | | | IM Irina Turova | 2 | | | 1,90 | | 6,5 | |
7 | | | GM Wesley So | 1 | | | -0,80 | | 8,5 | |
8 | | | Stein Jensen | 6 | | | 2,30 | Harstad | 5,5 | |
9 | | | Jon Kr. Røyset | 3 | | | 4,10 | Tromsų | 6,0 | |
TOTAL | 6,5 / 72% | | 9 Games | | 2129 | 2210 | 15,30 | | 6,5 |
|
. |