| Søråshøgda Svart | Score: | 9.0 | n-Rtg: | 683 | i-Rtg: | | |
Captain: | Ranking: | 7 | n-Perf.: | 0 | i-Perf.: | 0 | | |
Round | Results | Opponnent | Board | n-Rtg | i-Rtg | Captain | Score | |
---|
1 | 0.0 | | Korsvoll 1 | 6 | 1035 | | | 13.0 | |
2 | 4.0 | | Hallermoen | 15 | | | Viktor André Marthinussen | 4.0 | |
3 | 2.0 | | Sandved | 7 | 645 | | Karle Stangeland | 9.0 | |
4 | 3.0 | | Bekkelaget | 7 | 1440 | 1690 | Valdemar Staunsbjerg | 7.0 | |
5 | 2.5 | | Lassa Lions S | 5 | 655 | | Erik Fossan | 7.0 | |
6 | 0.0 | | Nøkkeland | 4 | 1426 | 1615 | | 8.0 | |
7 | 3.0 | | Munkerud S | 7 | 655 | | Marie Gøbel | 6.0 | |
TOTAL | 9.0 | | 7 Games | | 976 | 1652 | | 9.0 |
Team members:
Board | Name | n-Rtg | i-Rtg | Club | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
---|
1 | Henrik Iversen | | | Søråshøgda | | 042 | 015 | 115 | 001 | 059 | 099 | 089 | 2.0p |
2 | Ivar Havnerås | | | Søråshøgda | | 043 | 016 | 114 | 002 | 060 | 100 | 090 | 5.0p |
3 | Theodor Østebrøt | | | Søråshøgda Skolesjakklubb | | 044 | 017 | 116 | 003 | 061 | 101 | 091 | 4.0p |
4 | Andreas Price | | | Søråshøgda | | 045 | 018 | 117 | 005 | 062 | 102 | 092 | 3.5p |
|
|