| Bergens | Score: | 10,0 | i-Rtg: | 2306 | |
Captain: | Ranking: | 5 | i-Perf.: | 0 | | |
Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | Captain | Fed | Score | |
---|
1 | 2,5 | | SK 1911 | 4 | 2337 | | | 12,0 | |
2 | 0,0 | | Vålerenga | 1 | 2533 | | | 18,0 | |
3 | 3,5 | | Akademisk | 2 | 2230 | | | 4,0 | |
4 | 4,0 | | Hell | 4 | 2103 | | | 1,0 | |
5 | 1,5 | | Nordstrand | 1 | 2354 | | | 12,0 | |
6 | 1,0 | | OSS | 1 | 2424 | | | 11,0 | |
7 | 3,5 | | Asker | 5 | 2273 | | | 8,0 | |
8 | 3,5 | | Alta | 2 | 2243 | | | 8,0 | |
9 | 3,5 | | Tromsø | 1 | 2254 | | | 6,0 | |
TOTAL | 10,0 | | 9 Games | | 2305 | | | 10,0 |
Team members:
|
Runde 7-9 spilles på NTG, Hans Burums vei 30, 1357 Bekkestua
|