Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Halvor Torgersen | 15 | 0,00 | OSSU | 10,0 | |
2 | | | wo | | |
3 | | | Jenny Mørkved-Grenstad | 12 | 0,00 | Bærum SU | 10,0 | |
4 | | | Syver Mathismoen Sollund | 14 | 0,00 | Rustad BSK | 8,0 | |
5 | | | Adhav Rijoy | 11 | 0,00 | Dragulf OUSK | 11,0 | |
6 | | | Nils Christian Wilberg | 8 | 0,00 | Dragulf OUSK | 14,0 | |
TOTAL | 11,0 / 0% | | 5 Games | | 0,00 | | 11,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|