Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Fred Engelstad | 6 | | 3,60 | Caissa SK | 3,0 | |
2 | | | Lars Mæhle | 5 | | 5,60 | Nordstrand Sjakklubb | 6,0 | |
3 | | | Stig Jerlow Jacobsen | 4 | | 7,40 | Stavanger SK | 6,5 | |
4 | | | Jiabao Eivind Ji | 3 | | 8,20 | Hell SK | 6,0 | |
5 | | | Jakob Asbjørnsen | 2 | | -1,40 | Fredriksstad Schackselskap | 5,0 | |
6 | | | Gunnar Ivan Heibo | 3 | | 8,80 | OSS | 7,5 | |
7 | | | Ove Kjelland-Mordre | 2 | | -10,20 | Konnerud Sk | 6,0 | |
8 | | | Jon Holtan Øverbø | 4 | | -11,80 | Kongsberg SK | 6,5 | |
9 | | | Johnsen Shi | 10 | | 0,00 | OSS | 7,0 | |
TOTAL | 5,5 / 69% | | 9 Games | | 1285 | 10,20 | | 5,5 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |