Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Marcus Henriksen | 44 | | 0,00 | Konnerud Sk | 5,0 | |
2 | | | Tor Gunnar Engdal Jensen | 27 | | 0,00 | SK 1911 | 4,0 | |
3 | | | Andreas Stenhaug | 4 | | -7,40 | Trondheim SF | 5,5 | |
4 | | | Terje Holten | 27 | | 5,20 | Stavanger SK | 5,0 | |
5 | | | Petter Samuelsen | 19 | | 0,00 | Offerspill Sjakklubb | 5,0 | |
6 | | | Jonas Høiom | 5 | | 3,00 | Fredriksstad Schackselskap | 7,0 | |
7 | | | Andrea Schneider | 9 | | -8,40 | SK Stjernen | 5,5 | |
8 | | | Olav Landsverk | 19 | | 0,00 | SK Stjernen | 5,0 | |
9 | | | Marius Eckmann | 13 | | 0,00 | Offerspill Sjakklubb | 5,5 | |
TOTAL | 6,5 / 38% | | 9 Games | | 1302 | -7,60 | | 6,5 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |