Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Mats Anda | 4 | | 3,60 | Offerspill Sjakklubb | 2,0 | |
2 | | | Carl Marcus Eckholdt | 3 | | 5,60 | Porsgrunn SK | 7,0 | |
3 | | | Harald Ekornåsvåg | 2 | | 7,20 | Kristiansand SK | 7,5 | |
4 | | | Jakob Asbjørnsen | 2 | | -11,80 | Fredriksstad Schackselskap | 5,0 | |
5 | | | Lars Mæhle | 7 | | 5,20 | Nordstrand Sjakklubb | 6,0 | |
6 | | | Stig Jerlow Jacobsen | 5 | | -3,00 | Stavanger SK | 6,5 | |
7 | | | Fredrik Berg Buxrud | 8 | | -3,20 | SK 1911 | 7,0 | |
8 | | | Robin Kjær | 8 | | 0,00 | Groruddalen SK | 5,0 | |
9 | | | Torger Johan Nysveen | 5 | | 6,40 | Bærum Schakselskap | 6,0 | |
TOTAL | 7,0 / 75% | | 9 Games | | 1250 | 10,00 | | 7,0 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |