Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | IM Erlend Mikalsen | 9 | | 8,40 | Alta Sjakklubb | 6,5 | View game (B04 Larsen Variation, Alekhine) |
2 | | | IM Nicolai Getz | 25 | | -2,60 | OSS | 6,5 | |
3 | | | Thomas Sekkingstad | 35 | | 5,60 | Sotra SK | 4,0 | |
4 | | | Heine N Johannessen | 28 | | -13,80 | Haukås SK | 4,0 | |
5 | | | Frode Skjemstad | 35 | | -5,60 | Eiker SK | 4,0 | |
6 | | | David Nesse | 37 | | -7,40 | Sandnes SK | 4,5 | |
7 | | | Tobias Leknes | 33 | | 7,40 | Akademisk | 2,5 | |
8 | | | Anders Thingstad | 25 | | 13,40 | Hønefoss SK | 4,5 | |
9 | | | WIM Sheila Barth Stanford | 19 | | -5,40 | SK Stjernen | 5,5 | View game (A03 Bird's Opening) |
TOTAL | 4,5 / 50% | | 9 Games | | 1955 | 0,00 | | 4,5 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |