Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Arnold Vogt-Granqvist | 95 | | 0,00 | Offerspill | 5,5 | |
2 | | | Andreas Kimsås | 77 | | 0,00 | SK 1911 | 3,5 | |
3 | | | Jørgen Lampe | 74 | | 0,00 | Konnerud Sk | 5,5 | |
4 | | | Alfred Robergshagen | 85 | | 0,00 | Nordstrand Sjakklubb | 5,5 | |
5 | | | Snorre Lensebakken | 90 | | 0,00 | Nord-Odal SK | 3,0 | |
6 | | | Leo Sikkut Berger | 79 | | 0,00 | Bærum Schakselskap | 3,5 | |
7 | | | Gunnar Innvær | 79 | | 0,00 | Bergens Schakklub | 3,5 | |
8 | | | Viljar Andreas Møretrø | 75 | | 0,00 | SK Stjernen | 5,0 | |
9 | | | Andreas Falch Pedersen | 82 | | 0,00 | Stavanger SK | 3,0 | |
10 | | | Silje Marthinussen | 81 | | 0,00 | Haukås | 3,0 | |
TOTAL | 4,0 / 0% | | 10 Games | | 0 | 0,00 | | 4,0 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |