Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Svend-Erik Svendsen | 87 | | 0,00 | Trysil SK | 5,0 | |
2 | | | Gabriel Bakke Hjelde | 75 | | 0,00 | Moss Schakklub | 4,0 | |
3 | | | Christoffer Marthinussen | 87 | | 0,00 | Haukås | 2,5 | |
4 | | | Einar Kjelland-Mørdre | 72 | | 0,00 | Konnerud Sk | 5,5 | |
5 | | | Gunnar Innvær | 57 | | 0,00 | Bergens Schakklub | 3,5 | |
6 | | | Jakob Asbjørnsen | 25 | | 17,80 | Fredriksstad Schackselskap | 6,0 | |
7 | | | Olav Trannum | 15 | | 14,80 | Kristiansand SK | 6,0 | |
8 | | | Villum Brevick Kierulf | 13 | | 3,40 | Konnerud Sk | 6,5 | |
9 | | | Håvard Skotheim | 10 | | -4,80 | Tønsberg Schackklubb | 7,0 | |
10 | | | Johnny Myklebust | 24 | | -7,60 | OSS | 6,5 | |
TOTAL | 5,5 / 50% | | 10 Games | | 1356 | 23,60 | | 5,5 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |