Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Robin Kjær | 2 | | 1,80 | Groruddalen SK | 6,0 | |
2 | | | Tormod Carlin | 2 | | -6,80 | Bærum Schakselskap | 7,0 | |
3 | | | Erlend Ødven | 18 | | 0,00 | Sandane SK | 6,5 | |
4 | | | Olav August D Tønnessen | 10 | | -17,20 | Volda Ørsta SL | 5,0 | |
5 | | | Torgrim T Storvik | 25 | | -8,40 | Trysil SK | 4,5 | |
6 | | | Ola Wetteland | 25 | | -17,80 | Stavanger SK | 5,5 | |
7 | | | Aleksander Kjærstad | 41 | | 1,80 | Groruddalen SK | 4,5 | |
8 | | | Bent Fredrik Budde | 29 | | -17,80 | Vålerenga SK | 6,0 | |
9 | | | Adam Selvik | 42 | | 2,40 | SK 1911 | 5,0 | |
10 | | | Anna Ovidia Young | 30 | | 2,60 | Sotra SK | 5,0 | |
TOTAL | 6,0 / 56% | | 10 Games | | 1161 | -59,40 | | 6,0 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |