Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Arijanit Berisha | 52 | | -8,40 | Hamar SS | 5,0 | |
2 | | | Ledion Berisha | 66 | | 10,40 | Hamar SS | 6,0 | |
3 | | | Øystein Madsen | 73 | | 10,40 | SK 1911 | 4,0 | |
4 | | | Ståle Jan Evenshaug | 66 | | -11,20 | Bærum Schakselskap | 5,0 | |
5 | | | Atle Stærli | 75 | | -5,20 | Nordstrand Sjakklubb | 4,0 | |
6 | | | Trond Young | 92 | | 0,00 | Sotra SK | 2,5 | |
7 | | | Anne Grete Nebell | 73 | | 0,00 | SK Stjernen | 2,0 | |
8 | | | Erik Tangen | 66 | | -14,00 | Stavanger SK | 5,0 | |
9 | | | Linda Fagerli Sæthren | 76 | | 27,20 | SK Stjernen | 4,0 | |
10 | | | Alf Tomas Tønnessen | 61 | | -10,40 | Volda Ørsta SL | 5,0 | |
TOTAL | 4,0 / 25% | | 10 Games | | 1220 | -1,20 | | 4,0 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |