Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Villum Brevick Kierulf | 38 | | 0,00 | Konnerud Sk | 6,5 | |
2 | | | Emre Amundsen Borgaas | 56 | | 0,00 | Moss Schakklub | 7,0 | |
3 | | | Sondre Sorebo | 96 | | 0,00 | SK 1911 | 3,5 | |
4 | | | Silje Marthinussen | 95 | | 0,00 | Haukås | 3,0 | |
5 | | | Guru Wanda Wanvik | 93 | | 0,00 | SK Stjernen | 3,5 | |
6 | | | Andreas Kimsås | 93 | | 0,00 | SK 1911 | 3,5 | |
7 | | | Snorre Lensebakken | 96 | | 0,00 | Nord-Odal SK | 3,0 | |
8 | | | Christoffer Marthinussen | 95 | | 0,00 | Haukås | 2,5 | |
9 | | | Bella Marie Young | 95 | | 0,00 | Sotra SK | 2,0 | |
10 | | | Sverre Trannum | 93 | | 0,00 | Kristiansand SK | 2,0 | |
TOTAL | 1,5 / 0% | | 10 Games | | 1230 | 0,00 | | 1,5 |
|
Lynsjakk Gruppe A
Lynsjakk Gruppe B
Lynsjakk Gruppe C
Hurtigsjakk Gruppe A
Hurtigsjakk Gruppe B
Hurtigsjakk Gruppe C |