Round | Results | Opponnent | Board | n-Rtg | i-Rtg | i-Rtg+/- | Team | Fed | Score | |
---|
4 | | | WGM Niina Koskela | 5 | | | 15,40 | SOSS Selvaagbygg | | 3,0 | View game (C47 Gunsberg Variation, Four Kngiths) |
6 | | | FM Kristian Stuvik Holm | 6 | | | 6,00 | Vålerenga | | 4,0 | View game (E32 Classical Variation, Nimzo-Indian) |
7 | | | Lars Gunnesdal | 6 | | | 3,20 | Asker | | 1,5 | View game (B31 Rossolimo (Nezmetdinov) Variation, Sicilian) |
8 | | | IM Andreas G.R. Moen | 5 | | | -2,40 | OSS | | 7,5 | View game (B40 French Variation, Sicilian) |
TOTAL | 2,0 / 50% | | 4 Games | | 2242 | 2250 | 22,20 | | | 2,0 |
|
Noen partier spilles over internett (ICC) i runde 9 - 11.
De skal ikke rates, og vil bli ført opp som WO-seier, WO-remis og WO-tap i resultatlisten
|