Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Isak Vinh Brattgjerd | 41 | | 16,80 | OSS | 4,5 | |
2 | | | Gunnar Stake-Larsen | 22 | | -3,20 | OSS | 4,0 | |
3 | | | Eirik Aarnes | 34 | | -3,60 | Offerspill | 4,5 | |
4 | | | Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl | 40 | | -3,20 | Kristiansund | 4,5 | |
5 | | | Ole-Johan Terland | 42 | | -6,80 | Offerspill | 1,5 | |
6 | | | Jørgen Mosbech Andersen | 43 | | 35,60 | Strømmen | 1,5 | |
7 | | | Aleksander Omtvedt | 39 | | 15,20 | 1911 | 4,0 | |
8 | | | Kjetil J Bergersen | 37 | | 16,00 | Gjøvik | 3,0 | |
9 | | | Odin Nikolai Heier | 37 | | -8,00 | 1911 | 3,5 | |
10 | | | Snorri Vikanes Bjarnason | 40 | | 5,60 | Bergens | 2,5 | |
TOTAL | 3,0 / 30% | | 10 Games | | 1851 | 64,40 | | 3,0 |
|
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C |