Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Eirik Strøm Austad | 10 | | -18,40 | Porsgrunn | 5,0 | |
2 | | | Jørgen Mosbech Andersen | 25 | | 1,60 | Strømmen | 1,5 | |
3 | | | Håkon Abeland Myrheim | 14 | | 2,00 | Sandnes | 5,5 | |
4 | | | Tor Botheim | 9 | | -16,20 | Offerspill | 7,0 | |
5 | | | Audun Kvam | 18 | | 1,80 | Lillestrøm | 5,0 | |
6 | | | Vetle Bjørge Strand | 11 | | 4,20 | Fredriksstad | 5,5 | |
7 | | | Monika Machlik | 7 | | -6,20 | Tromsø | 6,0 | |
8 | | | Jan Gunnar Fredriksen | 11 | | 1,60 | Modum | 4,5 | |
9 | | | FM Ward Al-Tarboush | 4 | | -13,60 | OSS | 7,0 | |
10 | | | Bror Thanke | 9 | | 4,80 | Nordstrand | 5,5 | |
TOTAL | 6,5 / 65% | | 10 Games | | 1975 | -38,40 | | 6,5 |
|
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C |