Translations


 Share this!
   
   

Østlandsserien 2017 - 18 3.div


Updated
mar 05 18
@ 06:55

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Diverse

05. nov 17 - 04. mar 18

 Welcome   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Team:
TeamCaptainn-Rtgi-RtgGroup
Moss 316431814Ø3A
Follo 115461749Ø3A
Lillestrøm15751747Ø3A
Stjernen 215781696Ø3A
OSS hobby00Ø3A
Vålerenga 400Ø3A
SOSS Selvaagbygg 216861892Ø3B
Moss 217221847Ø3B
OSS kadett16581772Ø3B
Follo 215401771Ø3B
Stjernen 315071652Ø3B
Hønefoss 200Ø3B
Hamar 116481765Ø3C
Kampen 115181763Ø3C
Eidsvoll 114911697Ø3C
Groruddalen 114361647Ø3C
SK 1911 414171627Ø3C
Vålerenga 511711535Ø3C
Tønsberg17851883Ø3D
Horten15961864Ø3D
Porsgrunn 116391815Ø3D
Drammens 214931605Ø3D
Larvik14571596Ø3D
Caissa12931537Ø3D

Participants:
TitleGiven nameLast namen-Rtgi-RtgGroupTeam
  Dag Ulvin 2204 2257 Ø3A Lillestrøm
  Ragnar Holm 2076 2111 Ø3C Hamar 1
  Tom R Evensen 1957 2061 Ø3D Horten
  Elham Abdrlauf 1872 2061 Ø3B OSS kadett
  Andreas Skotheim 1968 2047 Ø3D Tønsberg
  Hans-Inge Kongevold 1932 2028 Ø3B Moss 2
  Lom Madagov 1980 2026 Ø3C Hamar 1
  Erland Henrichsen 1979 2007 Ø3D Porsgrunn 1
  Raymond Vagle 1854 2000 Ø3B SOSS Selvaagbygg 2
  Thomas Pronstad 2013 1998 Ø3A Lillestrøm
  Timo Nurmi 1871 1998 Ø3C Kampen 1
  Øystein Johnsen 1972 1997 Ø3D Tønsberg
  Ragnar Edvardsen 1885 1989 Ø3D Drammens 2
  Audun Kvam 1939 1975 Ø3A Lillestrøm
  Espen Solli 1679 1953 Ø3A Moss 3
  Kjeld Christensen 1835 1950 Ø3A Moss 3
  Kjeld Christensen 1839 1938 Ø3B Moss 2
  Einar Hamre 1815 1928 Ø3D Drammens 2
  Pål Farmen 1734 1924 Ø3D Caissa
  Lars Onstad 1814 1920 Ø3B Moss 2
  Roger E Østebø 1746 1913 Ø3B Hønefoss 2
  Øyvind Bakken 1681 1910 Ø3D Porsgrunn 1
  Lars Johan Brodtkorb 1744 1907 Ø3D Horten
  Tor Egil Førland 1769 1892 Ø3B SOSS Selvaagbygg 2
  Simon Barane 1796 1874 Ø3B Follo 2
  Andreas Sebastian 1788 1874 Ø3D Porsgrunn 1
  Jonatan M Andersen 1739 1872 Ø3B Moss 2
  Jarle Nilsen 1738 1870 Ø3D Porsgrunn 1
  Sigurd Loe Grøver 1590 1862 Ø3A Stjernen 2
  Per Omtvedt 1788 1856 Ø3A Stjernen 2
  Rolf E Syvertsen 1678 1854 Ø3D Tønsberg
  Jens Chr. Lothe Opdahl 1668 1854 Ø3B SOSS Selvaagbygg 2
  Geir Helmersen 1760 1853 Ø3D Larvik
  Rune Harald Kristiansen 1787 1845 Ø3B Moss 2
  Ove S Jenssen 1763 1845 Ø3A Moss 3
  Guttorm Andersen 1750 1845 Ø3B Stjernen 3
  Emal Dawar 1664 1838 Ø3D Drammens 2
  Guttorm Andersen 1750 1837 Ø3A Stjernen 2
  Jonathan K Ski 1723 1833 Ø3B OSS kadett
  Tor-Egil Solberg 1573 1826 Ø3B Moss 2
  Tor-Egil Solberg 1573 1826 Ø3A Moss 3
  Frode Aasgaard 1651 1817 Ø3C Eidsvoll 1
  Simen Berge 1574 1816 Ø3A Moss 3
  Morten Rolstad 1679 1810 Ø3A OSS hobby
  Odin Nikolai Heier 1697 1804 Ø3C SK 1911 4
  Vidar Johansen 1573 1804 Ø3D Tønsberg
  Per Kr. Hansen 1711 1799 Ø3C Kampen 1
  Jan Stokke 1651 1796 Ø3D Drammens 2
  Sondre Lillestøl Melaa 1678 1794 Ø3B OSS kadett
  Louis Sit 1293 1789 Ø3B SOSS Selvaagbygg 2
  Bjørn Robertsen 1737 1784 Ø3D Tønsberg
  Karl Sebastian 1600 1784 Ø3D Porsgrunn 1
  Odd Steinar Ormåsen 1655 1783 Ø3C Hamar 1
  Bjarte Engeset 1586 1783 Ø3D Larvik
  Sveinung Ramsøy 1386 1782 Ø3A Lillestrøm
  Frank Lystad 1611 1778 Ø3B Hønefoss 2
  Holger Lange 1586 1777 Ø3A Follo 1
  Odd Andersen 1589 1775 Ø3B Follo 2
  Adrian Sejersted 1699 1774 Ø3A Stjernen 2
  Helge Simonsen 1548 1773 Ø3C Kampen 1
  Ethan Dias 1662 1771 Ø3A Moss 3
  Zdenek Barton 1600 1771 Ø3A Lillestrøm
  Torstein Furnes 1583 1765 Ø3B Follo 2
  Torstein Furnes 1577 1765 Ø3A Follo 1
  Elias Hulleberg Sidali 1653 1754 Ø3B OSS kadett
  Oddbjørn Christensen 1643 1748 Ø3D Tønsberg
  Geir Brobakken 1625 1747 Ø3C Hamar 1
  Eirik Aarnes 1629 1746 Ø3B Stjernen 3
  Jon Kielland-Lund 1502 1744 Ø3A Follo 1
  Henrik Kortner 1424 1740 Ø3C Kampen 1
  Michael W. Fuglesang 1549 1739 Ø3A OSS hobby
  Daniel Hagos 1677 1735 Ø3A Stjernen 2
  Arnstein Johansen 1524 1733 Ø3B Moss 2
  Thomas G Larsen 1557 1726 Ø3D Larvik
  Jan Henrik Ytteborg 1565 1725 Ø3C Kampen 1
  Thomas Nilsen 1584 1724 Ø3C Hamar 1
  Jørund Løbach Jørgensen 1450 1721 Ø3D Caissa
  Haakon Wright 1599 1720 Ø3C Groruddalen 1
  Geir Nesheim 1511 1713 Ø3C SK 1911 4
  Erik Grindbakken 1585 1712 Ø3B Stjernen 3
  Jan Rune Moberg 1520 1710 Ø3A Follo 1
  Per Lea 1470 1710 Ø3B Follo 2
  Axel Tunsjø 1581 1707 Ø3B OSS kadett
  Morten Røine 1470 1707 Ø3B Hønefoss 2
  Morten Sundby 1474 1705 Ø3D Caissa
  Richard Flores 1532 1701 Ø3C Eidsvoll 1
  Jon Emil Kvalsund 1465 1699 Ø3D Tønsberg
  Cato Bekkesletten 1533 1698 Ø3C Groruddalen 1
  Jonas Rusten Wang 1516 1698 Ø3A Stjernen 2
  Sebastian Tomter Aavik 1504 1698 Ø3B Stjernen 3
  Maria Næss 1570 1696 Ø3A Vålerenga 4
  Markus Slettmoen 1536 1695 Ø3C Hamar 1
  David Johnson 1452 1693 Ø3B Follo 2
  Jan Ivar Ulekleiv 1638 1689 Ø3C Hamar 1
  Lasse Midtstue 1472 1689 Ø3A OSS hobby
  Ingrid Skaslien 1587 1681 Ø3A Vålerenga 4
  Benjamin Fjellheim 1509 1679 Ø3C Groruddalen 1
  Odd Martin Kvile 1521 1676 Ø3C Eidsvoll 1
  Øyvind Mørkedal 1511 1670 Ø3C SK 1911 4
  Martin 1475 1668 Ø3A Follo 1
  Tore Bonsaksen 1454 1668 Ø3D Drammens 2
  Bendik Mjaaland 1453 1666 Ø3A OSS hobby
  Martin 1472 1664 Ø3B Follo 2
  Tor Vegard Melbye 1479 1663 Ø3C Eidsvoll 1
  Erlend Reigstad 1569 1652 Ø3C Hamar 1
  Camille Victor Prunier 1501 1649 Ø3A OSS hobby
  Petter Lund 1493 1646 Ø3B Follo 2
  Kolbjørn-Albin Johansen 1473 1646 Ø3B Hønefoss 2
  Jonas August Bernstein 1466 1645 Ø3B Stjernen 3
  Tor Skaslien 1416 1639 Ø3A Vålerenga 4
  Anders B Iversen 1435 1636 Ø3C SK 1911 4
  Lasse Dahl 1343 1631 Ø3A Moss 3
  Erik Grong 1206 1626 Ø3D Horten
  Robert Hansen 1089 1625 Ø3D Horten
  Håvard Hole 1088 1624 Ø3D Horten
  Henrik Gaudernack 1394 1623 Ø3C SK 1911 4
  Kim Tore Trana 1304 1609 Ø3C Eidsvoll 1
  Jan Ove Lorentzen 1352 1606 Ø3D Porsgrunn 1
  Thomas Ager Ryen 1472 1605 Ø3A Stjernen 2
  Jan Mannerud 1404 1600 Ø3C Eidsvoll 1
  Tomislav Marosevic 1389 1594 Ø3B Stjernen 3
  Arve Frydenlund 1321 1587 Ø3B Hønefoss 2
  Bjørn Lie 1365 1586 Ø3D Caissa
  Megan Alyssa Garcia 1476 1580 Ø3A Vålerenga 4
  Nicholas Bergh 1401 1578 Ø3A Stjernen 2
  Håvard Sandum 1289 1578 Ø3B Hønefoss 2
  John Christian Hanssen 1329 1577 Ø3D Drammens 2
  Steinar Simonsen 1208 1577 Ø3B Follo 2
  Steinar Simonsen 1166 1577 Ø3A Follo 1
  Vegar Holter 1242 1572 Ø3A Moss 3
  Maximilian L Lystad 1417 1568 Ø3A Vålerenga 4
  Aleksander Johansen 1268 1565 Ø3C Groruddalen 1
  Oddbjørn Sjøgren 1426 1556 Ø3B Stjernen 3
  Håvard Aarvik-Hansen 1376 1549 Ø3D Drammens 2
  Henrik Seljeset Berg-Olsen 1232 1544 Ø3C Kampen 1
  Anders Ellbro 1171 1535 Ø3C Vålerenga 5
  Martin Thorstensen 1338 1533 Ø3D Porsgrunn 1
  Tor Inge Moseid 1277 1530 Ø3D Tønsberg
  Oddvar Aasen 1147 1527 Ø3A Moss 3
  Jørgen Brobakken 1358 1509 Ø3C Hamar 1
  David Crosby 1302 1504 Ø3A Moss 3
  Vincent Dæhli 1191 1502 Ø3D Caissa
  Kjell Iversen 1331 1497 Ø3A Stjernen 2
  Tamas Dienes 1266 1488 Ø3A OSS hobby
  Ståle Bergli 1260 1472 Ø3B Hønefoss 2
  Glenn-Robert Monsen 1276 1471 Ø3C SK 1911 4
  Anders Midtgard 1185 1449 Ø3B Follo 2
  Espen Espe Johansen 1142 1445 Ø3C SK 1911 4
  Morten Skarstad 1225 1441 Ø3D Caissa
  Olav Grasvik 0 1409 Ø3D Drammens 2
  Alf Geir Thowsen 1185 1404 Ø3B Follo 2
  Jonatan Espeland 1186 1391 Ø3D Porsgrunn 1
  Vetle Sundby 1239 1376 Ø3D Caissa
  Lykke-Merlot Helliesen 1142 1357 Ø3D Caissa
  Morten S Smedsrud 1116 1351 Ø3A Stjernen 2
  Petter J Omtvedt 969 1333 Ø3D Horten
  Viktor Nygaard Løvåsen 900 1238 Ø3A Vålerenga 4
  Terje Wahl 964 1233 Ø3A Lillestrøm
  Hanna Mantila 972 1166 Ø3D Drammens 2
  Sivert Ihlen 1121 1153 Ø3D Larvik
  Lars Pilø 1924 0 Ø3C Hamar 1
  Vidar Aleksander Kopperud 1852 0 Ø3D Tønsberg
  Fredrik Rekkedal 1790 0 Ø3A Lillestrøm
  Frode Antonsen 1603 0 Ø3B SOSS Selvaagbygg 2
  Eirik Flaa 1465 0 Ø3B SOSS Selvaagbygg 2
  Sigurd Ihlen 1364 0 Ø3D Larvik
  Knut Johnson 1341 0 Ø3A Lillestrøm
  Geir Arne Aarsheim 1303 0 Ø3B Follo 2
  Iacob Nedreaas 1054 0 Ø3C Vålerenga 5
  Harald Arnesen 0 0 Ø3D Horten
  Lars Brodal 0 0 Ø3A Lillestrøm
  Åsmund Evja Eikill 0 0 Ø3A Stjernen 2
  Tom Glessing 0 0 Ø3C Groruddalen 1
  Elias Hannestad 0 0 Ø3C Vålerenga 5
  Fredrik Hannestad 0 0 Ø3C Vålerenga 5
  Karl Oskar Magnus Holm 0 0 Ø3D Drammens 2
  Johan Mosvold Larsen 0 0 Ø3B SOSS Selvaagbygg 2
  Kjartan Lemme 0 0 Ø3B SOSS Selvaagbygg 2
  Kristoffer Stalsberg 0 0 Ø3D Porsgrunn 1
  Lars Erik Eide Søderberg 0 0 Ø3C Vålerenga 5
  Per Ø Eide Søderberg 0 0 Ø3C Vålerenga 5
  Harald Brugaard Villmo 0 0 Ø3A Stjernen 2
You can sort the list by clicking the column headers

Group overview:
Group:Ø3AØ3BØ3CØ3DTOTAL
Player count:49454048182
Avg. FIDE rating:17021747170116901710
Avg. Federal rating:15181559152215051526